बिलासपुर। केन्द्रीय आवासन एवं शहरी विकास कार्य राज्यमंत्री तोखन साहू के प्रयास से संसदीय क्षेत्र बिलासपुर, गौरेला – पेंड्रा – मरवाही एवं मुंगेली जिले की ग्रामीण सड़कों का कायाकल्प होने जा रहा है।
संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधायकों की मांग पर, केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास कार्य राज्यमंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के सुदृढ़ीकरण (सतह मजबूतीकरण) और नवीनीकरण कार्यों की अनुशंसा की थी। इन कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। इस अवसर पर साहू ने कहा कि ग्रामीण सड़क संपर्क से स्थानीय लोगों के आवागमन में सुविधा होगी, जिससे सामाजिक और आर्थिक सेवाओं तक पहुंच बढ़ेगी, जो ग्रामीण विकास का एक प्रमुख घटक साबित होगा।
प्रशासनिक स्वीकृत सड़कों की सूची:
जिला | सड़क का नाम | लंबाई (किमी) | राशि (लाख रु.) |
---|---|---|---|
बिलासपुर | कदर से कुनवा | 7.32 | 285.27 |
बिलासपुर | एल077 सेवा डबरा से पूरा | 2.55 | 7.14 |
बिलासपुर | टी02 से रानी बचौली | 1.00 | 23.53 |
गौरेला पेंड्रा मरवाही | एल030 बन्दरचुआं अमरौ रोड से पिथमपुर | 2.04 | 53.44 |
गौरेला पेंड्रा मरवाही | एल032 जिल्द से डेबपारा | 1.24 | 31.29 |
गौरेला पेंड्रा मरवाही | जिल्द से खैरडी | 1.78 | 44.98 |
गौरेला पेंड्रा मरवाही | टी02 बसंतपुर आमाडांड से बरौदी | 6.54 | 155.43 |
गौरेला पेंड्रा मरवाही | टी02 बसंतपुर आमाडांड से जातादेवरी | 1.42 | 22.73 |
गौरेला पेंड्रा मरवाही | टी05 लालपुर से पंखुरी | 2.08 | 29.63 |
गौरेला पेंड्रा मरवाही | टी05 लालपुर से कोटखर्रा | 2.40 | 35.25 |
गौरेला पेंड्रा मरवाही | टी05 लालपुर से बखुर्रा | 1.41 | 22.61 |
गौरेला पेंड्रा मरवाही | टी05 लालपुर से दर्रीगुमा टोला करूण्डा टोला | 10.45 | 277.87 |
गौरेला पेंड्रा मरवाही | आमागांव से कोतमी खुर्द | 6.20 | 149.99 |
मुंगेली | टी02 बिलासपुर-मुंगेली रोड से फरहदा | 5.35 | 175.74 |
मुंगेली | चाकरभाठा नारायणपुर से ढेलहा दौरा | 2.00 | 76.09 |
मुंगेली | टी02 (बिलासपुर-मुंगेली रोड किशनपुर) से | 2.00 | 81.42 |
मुंगेली | कोदवाबानी से खुर्सी | 5.36 | 186.20 |
मुंगेली | टी07 से बनकी | 2.60 | 70.67 |
मुंगेली | एल088 से हेडसपुर | 1.88 | 58.93 |
मुंगेली | बिलासपुर-मुंगेली रोड से पीथमपडु | 3.87 | 146.65 |
मुंगेली | टी08 से झलियापुर | 3.55 | 98.00 |
मुंगेली | टी05 मुंगेली-नवागढ़ रोड से नवागढ़ | 1.65 | 51.13 |
मुंगेली | टी05 से सिंघभंदला | 2.04 | 71.06 |
मुंगेली | टी05 से गुना | 2.10 | 60.57 |
मुंगेली | बैहटली खुर्द रोड से झझपी खुर्द | 2.10 | 58.41 |
मुंगेली | केनाल से लालपुर कला | 2.72 | 71.50 |
मुंगेली | बैगा का पासेडी-01 कैनाल | 3.10 | 174.51 |
मुंगेली | टी06 रोड से भथाली | 3.05 | 118.13 |
कुल मिलाकर: 89.76 किमी की लंबाई पर कुल ₹2638.17 लाख की राशि स्वीकृत हुई है।